Прейскурант цен на медицинские услуги Государственного центра Тибетской Медицины
в VIP отделении.
| № | Наименование услуг | Стоимость услуг в юанях RMB |
Стоимость услуг в долларах США USD |
|---|---|---|---|
| 1. | Диагностика врача Тибетской медицины | Бесплатно | |
| 2. | Тибетские травы для ванн (индивидуальный подбор трав) | 500-800 | 79-127 |
| 3. | Лечение медицинскими приборами | 100-268 | 16-42 |
| 4. | Бочка для укрепления энергии земли (индивидуальный подбор трав) | 100-200 | 16-31 |
| 5. | Иглорефлексотерапия (проводится врачом высшей категории) | 500-600 | 79-95 |
| 6. | Вакуум терапия (баночный массаж, постановка банок) | 188 | 29 |
| 7. | Кровопускание | 100-160 | 16-25 |
| 8. | Магнитная лампа | 188 | 29 |
| 9. | Чрежкожное введение лекарственных препаратов | 174-300 | 27-47 |
| 10. | Точечный массаж всего тела, продолжительность 45 минут (проводит процедуру врач высшей категории) | 315 | 50 |
| 11. | Прием трав по индивидуальному рецепту (1 день). | 200-320 | 31-51 |
| 12. | Вызов специалиста из других клиник | бесплатно | бесплатно |
| 13. | Проведение консилиума с участием специалистов из других клиник | бесплатно | бесплатно |
| 14. | Отдельная палата для индивидуального приема | бесплатно | бесплатно |
| 15. | Обслуживание | Бесплатно | Бесплатно |
| 16. | Лечение «корректировка работы чакр» | Бесплатно (Необходимо при себе иметь свежие фрукты, овощи, еду) |
|
Прейскурант цен на медицинские услуги Государственного центра Тибетской Медицины
в обычном отделении госпиталя.
| № | Наименование услуг | Стоимость услуг в юанях RMB |
Стоимость услуг в долларах США USD |
|---|---|---|---|
| 1. | Диагностика врача Тибетской медицины | Бесплатно | |
| 2. | Тибетские травы для ванн (индивидуальный подбор трав) | 336 | 53 |
| 3. | Бочка для укрепления энергии земли (индивидуальный подбор трав) | 52 | 8 |
| 4. | Иглорефлексотерапия | 268 | 42 |
| 5. | Вакуум терапия (баночный массаж, постановка банок) | 166 | 26 |
| 6. | Кровопускание | 100-268 | 16-42 |
| 7. | Прижигание | 68 | 11 |
| 8. | Чрежкожное введение лекарственных препаратов | 174 | 27 |
| 9. | Тибетский масляный массаж | 100 | 16 |
| 10. | Маска для стимуляции регенераторный свойств кожи. | 80 | 12,5 |
| 11. | Массаж точечный по меридианам всего тела | 100 | 16 |
| 12. | Прием трав по индивидуально подобранной рецептуре | 34-320 | 6-50 |
| 13. | Вызов специалиста из других клиник | 1000 | 156 |
| 14. | Проведение консилиума с участием специалистов из других клиник | 100 в час | 16 в час |
| 15. | Отдельная палата для индивидуального приема | 80 | 12,5 |
| 16. | Обслуживание | 82 | 13 |
| 17. | Лечение «корректировка работы чакр» | Бесплатно (Необходимо при себе иметь свежие фрукты, овощи, еду) |
|
Внимание!!!
Основной валютой для рассчета являются ЮАНИ RMB
Утвержден постановлением администратора от 01.12.2016.
Дополнительные услуги:
- Встреча в аэропорту и трансфер аэропорт-гостиница-аэропорт.
- Предоставление переводчика и сопровождение в стране пребывания.
Проживание
Размещение в отеле категории 2*, 4*, 5*, в соответствии с Вашими пожеланиями.
Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно.
Бронирование гостиницы через на сервис booking.com.
| Название | Звездность |
|---|---|
| 7days | 3 |
| iHOME Youxuan Apartment | 3 |
| Camic International Conference Center | 3 |
| Holiday Inn Express | 3 |
| Beijing Tiandi Huadian Hotel | 3 |
| Holiday Inn | 4 |
| Dong Huang Hotel | 4 |
| Metropark Lido Hotel | 4 |
| Kun Tai Hotel | 5 |
